Loại thuốc: Thuốc trừ sâu
Tác dụng: Bọ trĩ là chuyện nhỏ – Sâu nhện chẳng đáng lo
Hoạt chất: Emamectin benzoate 5% (w/w). Phụ gia vừa đủ 1 kg
Đối tượng: Bọ trĩ, Nhện đỏ, Sâu tơ …
Liều lượng: 4,8g/ bình 25 lít (đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng)
Cây trồng / Môi trường: Ớt, Hoa hồng, Bắp cải …
Khối lượng tịnh: Gói 5g, 8g & 20g
| Lưu ý | – Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2. – Cam, xoài: Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện. |
| Sâu hại | Cây trồng | Liều lượng | Cách pha |
| Rệp | Chanh leo | 0.020% | 20 g/ 100 lít nước |
| Bọ trĩ, rệp | Ớt | 80 – 100 g/ha | 20 g/ 100 lít nước |
| Rầy xanh, sâu xanh |
Bí ngô | 80 – 100 g/ha | 20 g/ 100 lít nước |
| Sâu khoang | Cải xanh | 80 g/ha | 3.2 g/ bình 16 lít |
| Sâu đục quả | Cà chua | 80 g/ha | 3.2 g/ bình 16 lít |
| Nhện đỏ | Hoa hồng | 80 g/ha | 3.2 g/ bình 16 lít |
| Sâu cuốn lá | Lúa | 80 g/ha | 3.2 g/ bình 16 lít |
| Sâu tơ | Bắp cải | 80 g/ha | 3.2 g/ bình 16 lít |
| Bọ trĩ | Dưa hấu | 80 g/ha | 3.2 g/ bình 16 lít |
| Bọ xít muỗi | Chè | 80 g/ha | 3.2 g/ bình 16 lít |
| Sâu xanh da láng | Lạc | 80 g/ha | 3.2 g/ bình 16 lít |
| Rầy bông | Xoài | 80 g/ha | 1.6 g/ bình 16 lít |
| Sâu vẽ bùa | Cam | 80 g/ha | 1.6 g/ bình 16 lít |
| Bọ trĩ | Bí ngô | 0.08 kg/ha | 3.2 g/ bình 16 lít |
| Nhện đỏ | Cam | 0.065% | 65 g/ 100 lít nước |


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Map Winner 5WG”