Loại thuốc: Thuốc trừ sâu, trừ bệnh và chất hỗ trợ
Tác dụng: Sản phẩm xanh – Tăng sức mạnh
Hoạt chất: Citrus oil 60 g/L, Phụ gia vừa đủ 1 lít
Đối tượng: Chất hỗ trợ, Thán thư, Nhện đỏ …
Liều lượng: 0.125%
(đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng)
(đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng)
Cây trồng / Môi trường: Xoài, cà phê, cao su, nho, …
Khối lượng tịnh: Chai 20ml, 100ml & 250ml
| Lưu ý | – Nên giảm nửa liều khi phối trộn với các thuốc khác. – Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu bệnh chớm xuất hiện – Cao su, cà phê: Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| Đối tượng | Cây trồng | Liều lượng | Cách pha |
| Thán thư | Xoài | 0.2 – 0.25% | 200 ml/ 100 lít nước |
| Thán thư | Cà phê | 0.17 – 0.33% | |
| Vàng rụng lá | Cao su | 0.125 – 0.25% | 150 ml/ 100 lít nước |
| Bọ trĩ, sâu xanh da láng, mốc sương | Nho | 1.0 lít/ha | 40 ml/ bình 16 lít |
| Bọ phấn | Cà chua | ||
| Bọ xít muỗi, sâu cuốn lá, thối búp | Chè | ||
| Nhện đỏ | Dưa chuột | ||
| Phấn trắng | Bầu bí | ||
| Thán thư | Ớt | ||
| Bọ nhảy | Cải ngọt | 0.8 – 1.0 lít/ha | |
| Sâu tơ | Bắp cải |


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Map Green 6SL”