
Đặc điểm và Lợi ích
– Quản lý hiệu quả thán thư, sương mai, đốm lá, đốm quả, đốm mắt cua…trên nhiều loại cây trồng.
– An toàn cho cây, phun được cả vào giai đoạn trổ bông. Sản phẩm giúp bảo vệ hoa, tăng tỷ lệ đậu trái nên dẫn theo năng suất tăng theo.
– 1kg Antracol cung cấp 150g Kẽm Zinc++ tinh khiết và dễ tiêu cho cây, giúp lá xanh tốt, quả tươi, màu sắc nông phẩm đẹp, dễ dàng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cá nhân, công ty thu mua với giá thành cao hơn.
Thành phần:
Propineb: 700 g/kg
Phụ gia: 300 g/kg
Hướng dẫn sử dụng:
| Cây trồng | Bệnh hại | Liều dùng | Cách dùng |
| Lúa | Đạo ôn, lem lép hạt | 1.5 kg/ha | Pha 100g bình 25L, phun 1.5 bình cho 1000m2 |
| Khô vằn | 1-1.5 kg/ha | ||
| Thuốc lá | Mốc xám | ||
| Ngô | Rỉ sắt, đốm lá | 1-2 kg/ha | Pha 100g/bình 25L, phun 1.5-2 bình cho 1000m2 |
| Khô vằn | 2 kg/ha | ||
| Chè | Thán thư | ||
| Cải bắp, lạc, đậu tương | Đốm lá | 1.5-2 kg/ha | |
| Hành | Sương mai | 2 kg/ha | Pha 100g/bình 25L, phun 2 bình cho 1000m2 |
| Mồng tơi | Đốm mắt cua | ||
| Rau cải | Mốc xám | ||
| Xoài | Thán thư | 1.5-2 kg/ha | Pha 400g/phuy 200L, phun ướt đều tán cây |
| Cà phê | 2-3 kg/ha | Pha 400-600/phuy 200L, phun ướt đều tán cây | |
| Dưa chuột, nho | Sương mai | 3-4 kg/ha | Pha 150-200g/bình 20L, phun 2 bình/1000m2 |
| Cà chua | Cháy sớm | ||
| Khoai tây | Đốm vòng | ||
| Vải | Sương mai | 0.3% | Pha 50g/bình 16L hoặc 600g/phuy 200L. Phun ướt đều tán cây |
| Điều | Thán thư | ||
| Chôm chôm | |||
| Thanh long | 0.25% | Pha 500g/phuy 200L, phun ướt đều tán cây | |
| Hồ tiêu | Đốm lá | 0.3-0.4% | Pha 600-800g/phuy 200L, phun ướt đều tán cây |
| Cam | Đốm quả |
*Đọc kỹ nhãn phụ đính kèm trước khi sử dụng.
Xuất xứ: Thái Lan
Đăng ký và chịu trách nhiệm về sản phẩm tại Việt Nam:
Công ty TNHH Bayer Việt Nam
118/4 KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 08-3845 0828; Fax: 08-3997 9206
ĐT khẩn: 18001775


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Antracol 70WP”